- Inicio
- >
- Productos
- >
- Luz de inundación del módulo LED
- >
- Módulo LED Proyector FLMS05 120W-1920W

Módulo LED Proyector FLMS05 120W-1920W
?>Características del producto
■ Cada módulo con 120 vatios/ 200 vatios/ 240 vatios, se pueden combinar hasta 8 módulos en 960 vatios/ 1600 vatios/ 1920 vatios
■ Eficacia lumínica hasta 140 lm/W, 150 lm/W, 160 lm/W
■ Distribución de iluminación óptica: 30°, 60°, 90°
■ Válvula de ventilación integrada: equilibre la presión interna y externa, la humedad y la temperatura
■ Chip y controlador LED de primera marca, garantizan la calidad y la vida útil del producto
■ Protección de entrada IP65 y protección contra impactos IK08
Especificaciones del producto
Fuerza | 240W | 480W | 720W | 960W | 1440W | 1920W |
Tamaño | 515*225*100mm | 515*395*100mm | 515*565*100mm | 515*735*100mm | 970*565*100mm | 970*735*100mm |
Eficacia de la luz | 140 lm/W | |||||
Fuerza | 200W | 400W | 600W | 800W | 1200W | 1600W |
Tamaño | 515*225*100mm | 515*395*100mm | 515*565*100mm | 515*735*100mm | 970*565*100mm | 970*735*100mm |
Eficacia de la luz | 150 lm/W | |||||
Fuerza | 120W | 240W | 360W | 480W | 720W | 960W |
Tamaño | 515*225*100mm | 515*395*100mm | 515*565*100mm | 515*735*100mm | 970*565*100mm | 970*735*100mm |
Eficacia de la luz | 160 lm/W | |||||
Voltaje de entrada | 100-240/ 277 VCA | |||||
CCT | 3000K-6500K | |||||
IRC | >70Sol | |||||
Factor de potencia | FP>0,95 | |||||
Ángulo de haz | 30°, 60°, 90° | |||||
Clasificación del IP | IP65 | |||||
calificación IK | IK08 | |||||
temperatura de operacion | -20°C- +45°C | |||||
Garantía | 5 años | |||||
Esperanza de vida | 50.000 horas |
Curva de distribución de iluminancia
Aplicación del producto
Ampliamente utilizado en puertos, muelles, grúas torre, fútbol, hockey, netball, béisbol, sóftbol, campo de tenis, estadio, piscinas al aire libre, pistas de BMX al aire libre, etc.