- Inicio
- >
- Productos
- >
- Luz LED para estadio
- >
- Luz de estadio LED QCDM4 250W-1500W
Luz de estadio LED QCDM4 250W-1500W
?>Características del producto
■ Cada módulo con 250 vatios/ 300 vatios, se pueden combinar hasta 5 módulos en 1250 vatios/ 1500 vatios
■ Módulo giratorio: cada módulo se puede girar ± 30°
■ Distribución de iluminación óptica: simétrica: 10°, 30°, 45°, 60°, 90° asimétrica: WA, NA, NAG2
■ Protección contra derrames: reduce la contaminación lumínica
■ Válvula de ventilación integrada: equilibre la presión, la humedad y la temperatura internas y externas
■ Equipo de control remoto: separe el controlador y el dispositivo con un conducto de acero inoxidable y un soporte para el controlador
para reducir aún más la carga del poste y facilitar el mantenimiento
■ Controlador y chip LED de primera marca, garantizan la calidad y la vida útil del producto
■ Protección de entrada IP65/ IP66 y protección contra impactos IK08
Especificaciones del producto
| Energía | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250W |
| Tamaño | 415*525*135mm | 692*525*150mm | 938*525*150mm | 1150*525*150mm | 1363*525*150mm |
| Eficacia de la luz | 140 lm/W | ||||
| Voltaje de entrada | 100-240/ 277 VCA | ||||
| Energía | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W |
| Tamaño | 415*525*135mm | 692*525*150mm | 938*525*150mm | 1150*525*150mm | 1363*525*150mm |
| Eficacia de la luz | 130 lm/W | ||||
| Voltaje de entrada | 100-240/ 277 VCA, 277-480 VCA | ||||
| CCT | 3000K-6500K | ||||
| IRC | >70Sol | ||||
| Factor de potencia | 0,95 | ||||
| Ángulo de haz | Simétrico: 10°, 30°, 45°, 60°, 90° Asimétrico: WA 130*30*60°, NA 65*25*60°, NAG2 | ||||
| Clasificación del IP | IP65/IP66 | ||||
| calificación IK | IK08 | ||||
| temperatura de operacion | -20°C- +50°C | ||||
| Garantía | 5 años | ||||
| Esperanza de vida | 50.000 horas | ||||
Curva de distribución de iluminancia

Aplicación del producto
Se puede aplicar ampliamente en puertos, muelles, grúas torre, campos de golf, campos de fútbol, estadios, etc.

-
descargar
- QCDM4.pdf









