- Inicio
- >
- Productos
- >
- Farola LED
- >
- Farola LED FLSLG7 60W-240W

Farola LED FLSLG7 60W-240W
?>Características del producto
■ Eficacia lumínica hasta 125 lm/W, 140 lm/W, 150 lm/W
■ Distribución de iluminación óptica: 60°, 90°, T2, T3, T4
■ Opciones de control de iluminación inteligente: DALI, Fotocélula
■ Controlador y chip LED de primera marca, garantizan la calidad y la vida útil del producto
■ Diseño degradado, fácil instalación horizontal
■ Panel de vidrio templado
■ SPD interno de 10 KV, brinda protección adicional contra sobretensiones
■ Protección de entrada IP65
Especificaciones del producto
Fuerza | 60W | 100W | 150W | 200W/ 240W |
Tamaño | 515*190*98mm | 575*242*109mm | 615*262*110mm | 685*287*110mm |
Eficacia de la luz | 125 lm/W | |||
Fuerza | 60W | 100W | 150W | 200W |
Tamaño | 515*190*98mm | 575*242*109mm | 615*262*110mm | 685*287*110mm |
Eficacia de la luz | 140 lm/W | |||
Fuerza | 50W | 100W | 150W | 200W |
Tamaño | 568*200*109mm | 613*240*109mm | 683*260*109mm | 693*300*109mm |
Eficacia de la luz | 150 lm/W | |||
Voltaje de entrada | 100-240/ 277 VCA | |||
CCT | 3000K-6500K | |||
IRC | >70Ra | |||
Factor de potencia | >0,95 | |||
Ángulo de haz | 60°, 90°, T2, T3, T4 | |||
Clasificación del IP | IP65 | |||
calificación IK | IK08 | |||
Opciones de personalización | DALI, fotocélula | |||
temperatura de operacion | -20°C- +45°C | |||
Garantía | 5 años | |||
Esperanza de vida | 50.000 horas |
Curva de distribución de iluminancia
Aplicación del producto
Ampliamente utilizado en carreteras, autopistas, viaductos, calles de la ciudad, pasos elevados, aceras,
y lugares de iluminación exterior como plazas, escuelas, zonas residenciales y parques, etc.