- Inicio
- >
- Productos
- >
- Estación de energía portátil
- >
- Central eléctrica portátil OPPS01-600W

Central eléctrica portátil OPPS01-600W
?>Especificaciones del producto
Fuerza | 600W |
Capacidad de la batería | 448WH (célula LiFePO4) |
Inversor | Inversor Monofásico |
Tiempo de carga completa | Aproximadamente 3,5 horas (adaptador+usb-c 100 W máx.); |
Aproximadamente 7,5 horas (adaptador de 65 W) | |
Método de carga | Adaptador de 65 W/ Panel solar/ Carga de coche/ USB-C |
Salida CC | 5525*2 13,6 V⎓10 A, total 136 W máx. |
Salida de CA | 100-110 V/ 220-240 V~50/60 Hz, 600 W máx. |
Salida USB-A*3 | 1*USB 5V⎓3.0A/ 9V⎓2.0A/ 12V⎓1.5A, QC3.0, 18W Máx.; |
2*USB 5V⎓2.4A 12W | |
Salida USB-C | 5V/ 9V/ 12V/ 15V⎓3.0A, 20V⎓5A, PD 100W Máx. |
Cargador inalámbrico | 5V⎓1.0A/ 9V⎓1.0A, 10W Máx. |
Luz LED | SOS, iluminación (3 niveles), luz de alarma |
Pantalla de potencia | Pantalla LCD, energía restante (%) |
Ciclos de vida | ≥3000 veces |
Peso | ≈5,6 kg |
Tamaño del producto | 306 × 171 × 202 mm |
Accesorio | Adaptador de 65 W + Manual del usuario + Bolsa de accesorios; |
Cable de carga para automóvil (opcional) | |
Certificación | FCC/ CE/ PSE/ UN38.3/ UL/ C-TICK |
Obtenga el último precio? Le responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)